Haus A
| Objekt | Etage | Zimmer | NW | Nettomiete | Nebenkosten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. A0.1 | EG | 5.5 | 133 m2 | vermietet | |||
| Whg. A1.1 | 1.OG | 4.5 | 113 m2 | vermietet | |||
| Whg. A1.2 | 1.OG | 3.5 | 95 m2 | vermietet | |||
| Whg. A2.1 | 2.OG | 4.5 | 113 m2 | vermietet | |||
| Whg. A2.2 | 2.OG | 3.5 | 95 m2 | vermietet | |||
| Whg. A3.1 | Attika | 4.5 | 112 m2 | vermietet | |||
Haus B
| Objekt | Etage | Zimmer | NW | Nettomiete | Nebenkosten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. B0.2 | EG | 5.5 | 133 m2 | vermietet | |||
| Whg. B1.1 | 1.OG | 3.5 | 95 m2 | vermietet | |||
| Whg. B1.2 | 1.OG | 4.5 | 113 m2 | vermietet | |||
| Whg. B2.1 | 2.OG | 3.5 | 95 m2 | vermietet | |||
| Whg. B2.2 | 2.OG | 4.5 | 113 m2 | vermietet | |||
| Whg. B3.1 | Attika | 4.5 | 114 m2 | vermietet | |||












